В данной таблице сравниваются основные характеристики всех вызывных панелей Akuvox: размер дисплея, наличие Touch screen, кнопки, материал корпуса, количество входов, количество выходов реле, возможность подключения тревожных датчиков, наличие RS-485, тип PoE, тип Wiegand, кнопка перезагрузки, операционная система, разрешение экрана, яркость экрана, RAM/ROM, тип считывателя карт, разрешение и характеристики камеры, наличие WDR, фокусное расстояние линзы, размер линзы, ONVIF, Wi-Fi, Bluetooth, идентификаторы: PIN/QR, NFC, карты, степень защиты IP, степень защиты IK, датчик температуры, распознавание лиц, встроенный LTE-модем, выход HDMI, выход USB, слот для SD-карты, накладной/врезной монтаж, габариты при накладном/врезном монтаже, тип адаптер питания, нагрузка, потребление в активном состоянии и в режиме ожидание.
За более полными данными (чип, процессор и пр.) обращайтесь по контактам фирмы.
| S532 | S539 | X916S | X915S (V1.0) | X915S (V2.0) | X912S | X912K | X910S | R29C | R29S | R28A | R25A | R20A | R20A-2 | R20B | R20K | R20K-2 | E21V | E13S | E12S-2 | E12W | E12S | DB01 | E16C | E18C | |
| Display | 2,8 | 10” | 13” | 8” | 8” | 4” | 4” | X | 7” | 7” | 4.3” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5” | 7” |
| Touch Screen | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ |
| Button | √ | X | X | X | X | Numeric keypad | √ | √ | X | X | Numeric keypad + 4 physical buttons | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | 5 Physical button | Numeric keypad + 3 physical buttons | Numeric keypad + 3 physical buttons | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | X | X |
| Housing Material | Aluminum | Aluminum | Stainless steel | 316 grade stainless steel | 316 grade stainless steel | Stainless Steel | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Stainless steel | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastic |
| Relay In | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Relay Out | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alarm In | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | optional | optional | optional | optional | optional | X | X | X | X | X | X | √ | √ |
| PoE | √ (POE+) | √ | √ (POE+) | √ | √ | √ | √ | √ (POE+) | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ |
| Wiegand | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | X | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | X | 26/34/58 | 26/34/58 |
| Reset button | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
| SIP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Operating System | Linux S532 4.19.73+ | Android 12.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 12.0 | Linux X912 4.19.111 | Linux X912 4.19.111 | Linux X910 4.19.111 | Android 5.0 | Android 5.0 | Linux R27-SV82X 4.19.73+ | Linux R25-SV82X 4.19.73 | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux E21-SV82X 4.19.73+ | Linux virgo 4.19.73+ | Linux E12-SV82X 4.19.73+ | Linux E12-SV82X 4.19.73+ | Linux E12-SV82X 4.19.73+ | Linux virgo 4.19.73+ | Linux RV1126_RV1109 4.19.111 | Linux RV1126_RV1109 4.19.111 |
| Resolution | 320×240 | 1280×800 | 1920×1080 | 1280×800 | 1280×800 | 480*480 | 480*480 | X | 1280×800 | 1280×800 | 480×272 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1280*720 | 1024×600 |
| Brightness | 650nits | 650nits | 800nits | 650nits | 650nits | 680nits | 680nits | X | 450nits | 450nits | 500nits | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 500nits | 500nits |
| RAM | 256MB | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G | 1G | 2G | 2G | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 128M | 1G | 1G |
| ROM | 128MB | 16G | 16G | 16G | 16G | 8G | 8G | 8G | 16G | 16G | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128M | 8G | 8G |
| Card Reader | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHZ & 125KHZ, NFC | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHz & 125kHz | 13.56MHz & 125kHz | 13.56MHz | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHZ & 125KHZ, NFC | 13.56MHz (with NFC) & 125kHz | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHZ & 125KHZ | 13.56MHz (with NFC) & 125kHz | X | 13.56MHz & NFC | 13.56MHZ, NFC | 13.56MHZ | 13.56MHZ | X | 13.56MHZ, NFC | 13.56MHz,125kHz & NFC |
| Camera | 2 Mega pixels, automatic lighting | 5M pixels, with starlight | Main Camera: 2M pixels, with starlight Auxiliary Camera 1: 2M pixels Auxiliary Camera 2: 0.3M pixels |
2 Mega pixels, with starlight | 5 Mega pixels, with starlight | 2M pixels | 2M pixels | Main Camera: 5M pixels Auxiliary Camera: 2M pixels |
Main camera: 2 Mega pixels, automatic lighting Auxiliary Camera: 1M pixels |
Main camera: 2 Mega pixels, automatic lighting |
2 Mega pixels, automatic lighting | 4M pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 2Mega pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, WDR | 2M pixels, WDR |
| WDR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DWDR | DWDR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DWDR | DWDR | DWDR | √ | √ | √ |
| EFL | 1,79 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,95 | 2,95 | 2,01 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 1,82 | 2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 1,79 | 4,5 | 4,5 |
| Lens Size | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.78 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/3.2 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.9 | 1/2.8 | 1/2.8 |
| F-stop | 2,4 | 1,55 | 1,4 | 1,55 | 1,4 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,04 | 2.2 (V5.1) 2 (V5.0) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| ONVIF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wi-Fi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | X | X | X |
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | X | BLE 5.0 | BLE 5.0 |
| PIN / Card Entry | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Card | √ | √ | √ | Card | Card | Card | Card | √ | √ | X | card | card | card | card | X | √ | √ |
| QR code Entry | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ |
| NFC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65/IP66(SV823) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | X | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK08 | IK08 | IK07 | IK10 | IK10 | IK10 | IK08 | IK08 | IK06 | IK06 | X | X | X | X | X | IK07(SV823) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Temperature detection | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ |
| Face recognition | X | X | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ |
| LTE | X | X | Optional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ |
| HDMI | X | X | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USB | X | X | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extrenal SD card | √ | X | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | X | X | √ |
| Wall Mounting | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Flush Mounting | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X |
| Wall Mounting DIM | 310x106x38.5mm | 367.5x183x35.5mm | 383.9×339.15×48.95mm | 350x130x41.6mm | 350x130x41.6mm | 234×94.5x34mm | 234×94.5x34mm | 192x70x27mm | 324x130x33mm | 324x130x33mm | 280x130x38mm | 145x85x27.5mm | 145x85x27.5mm | 145x85x27.5mm | 226x108x52mm | 185x85x24mm | 185x85x29mm | X | 160x86x25mm | 146x70x23mm | 146x70x23mm | 146x70x23mm | 146x70x23mm | 192x88x23.8mm | 275x120x34.6mm |
| Flush Mounting DIM | 310x106x61.4mm | 363.5×179.8x64mm | 383.9×339.15×63.7mm | 350x130x53.9mm | 350x130x53.9mm | X | X | X | 324x130x60mm | 324x130x60mm | 280x130x68mm | 189x120x56.5mm | 189x120x56.5mm | 189x120x56.5mm | 226x108x52mm | 226x108x52mm | 226x108x52mm | 210x120x61mm | 160x86x53mm | X | X | X | X | X | X |
| Induction Loop | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Power Adapters | 12V DC 2A | 12V DC 3A/ 24V DC 1.5A | 12V DC 4A/24V DC 2A | 24V DC 2A | 24V DC 2A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 2A 24V DC 1A |
12V DC 1.5A | X | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 48VDC 1.25A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 48VDC 1.25A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 48VDC 1.25A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1.5A |
| Resistive Load | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 5A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 2A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 3A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | |
| POE standy power | 3.3W | 13.73W | 10.3W | 5.3W | 5.3W | 9.5W | 9.5W | 7.8W | 11W | 11W | 3.9W | 1.8W | 3.31W | X | 2.3W | 2.3W | X | 4.7W | 1.8W | X | 2.8728W | 2.8728W | X | 5.483W | 6.0W |
| POE full load consumption | 23W | 20W | 24W | 31W | 26.8W | 11.5W | 11.5W | 10W | 17W | 17W | 11.7W | 9.9W | 7.2W | X | 6.425W | 6.425W | X | 7.7W | 2W | X | 6.0534W | 6.0534W | X | 9.85W | 11W |
| Power adapter standby power | 3W | 13W | 11.9W | 5.3W | 5.3W | 8.5W | 8.5W | 7.2W | 9W | 9W | 2.5W | 3W | 2.91W | 3.5W | 1.904W | 1.9W | 3.5W | 3W | 1.5W | 3.2085W | 2.16W | 2.16W | 1.5W | 5.4625W | 5.8W |
| Power adapter full load consumption | 21W | 32W | 30W | 31.5W | 55.5W | 22.5W | 22.5W | 18.72W | 17W | 17W | 9.6W | 8W | 6.3W | 4.8W | 5.58W | 5.58W | 4.8W | 6W | 1.7W | 5.6265W | 5.16W | 5.16W | 2.4W | 10W | 10.35W |
