В данной таблице содержатся сравнительные характеристики квартирных мониторов Akuvox. Размер дисплея, материал корпуса, количество реле, количество тревожных входов, наличие RS-485, операционная система, разрешение экрана, яркасть, RAM/ROM память, наличие и тип камеры, наличие и тип Wi-Fi, Bluetooth, возможность установки сторонних приложений, тип монтажа: накладной/врезной, адаптер питания, активная нагрузка, потребление в режиме ожидания и при полной загрузке.
Если нужно больше данных, например, используемый чип и тип процессора, обращайтесь по контактам фирмы.
| X937A | C316S | C316W | IT88S | IT88A | C313S | C313W | C313S-2 | C313W-2 | X933S | X933W | C319S | C319A | S567 | S567W | S567G | S567A | S562 | S562W | S562-S | S563W | S563 | S560 | S565 | S565W | |
| Display | 15.6“ | 7” | 7” | 10” | 10” | 7” | 7” | 7” | 7” | 7” | 7” | 10” | 10” | 10” | 10” | 10” | 10” | 7” | 7” | 7” | 8” | 8” | X | 10” | 10” |
| Touch Screen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
| Button | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Housing Material | Aluminum Alloy | Plastics | Plastics | Aluminum | Aluminum | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastic | Plastics | Plastics |
| Relay Out | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| Alarm In | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | X | 8 | 8 |
| RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
| PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Reset button | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | X |
| SIP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Operating System | Android 14 | Android 12L | Android 12L | Android 9 | Android 9 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 12L | Android 12L | Android 12L | Android 12L | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Android 12L | Android 12L | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 |
| Resolution | 1920*1080 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 800*480 | 800*480 | 1280 * 800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | X | 1280*800 | 1280*800 |
| Brightness | 250nits | 300nits | 300nits | 280nits | 280nits | 220nits | 220nits | 220nits | 220nits | 350 nits | 350 nits | 300nits | 300nits | 290nits | 290nits | 290nits | 290nits | 250nits | 250nits | 250nits | 310nits | 310nits | X | 290nits | 290nits |
| RAM | 8GB | 2G | 2G | 2G | 2G | 128M | 128M | 128M | 128M | 2G | 2G | 2G | 2G | 4G | 4G | 4G | 4G | 128MB | 128MB | 128M | 2GB | 2GB | 512MB | 128MB | 128MB |
| ROM | 32GB | 8G | 8G | 8G | 8G | 128M | 128M | 128M | 128M | 8G | 8G | 8G | 8G | 16G | 16G | 16G | 16G | 128MB | 128MB | 128M | 8GB | 8GB | 128MB | 128MB | 128MB |
| Camera | 5MP camera,CMOS | X | X | X | 1MP camera, CMOS | X | X | X | X | X | X | X | 1MP Camera, CMOS | X | X | X | 5MP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n/ax | X | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n/ax | IEEE802.11 b/g/n/ax | IEEE802.11 b/g/n/ax | X | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | X | IEEE802.11 b/g/n/ax | X | X | X | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz |
| Bluetooth | 5,3 | 4,2 | 4,2 | X | 4,2 | X | X | X | X | X | 4,1 | X | 4,2 | X | 5 | 5 | 5 | X | X | X | 4,2 | X | X | X | X |
| IP Rating | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor |
| IK Rating | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3rd-party Apps | √ | X | X | √ | √ | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ | X | X | X |
| Extrenal SD card | √ | X | X | √ | √ | X | X | X | X | X | X | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wall Mounting | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Flush Mounting | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wall Mounting DIM | 360x210x21mm | 200.2×132.2×27.2mm | 200.2×132.2×27.2mm | 251×182.5×29.75mm | 251×182.5×29.75mm | 200 x 132 x 17.5 mm | 200 x 132 x 17.5 mm | 200.2×132.2×27.2mm | 200.2×132.2×27.2mm | 205x148x22mm | 205x148x22mm | 251×182.5×29.75mm | 251×182.5×29.75mm | 278x164x22.8 mm | 278x164x22.8 mm | 278x164x22.8 mm | 278x164x22.8 mm | 216.4×118.8×21.87 mm | 216.4×118.8×21.87 mm | 216.4×118.8×21.87 mm | 216.2×124.4×22.1 mm | 216.2×124.4×22.1 mm | 216.2×63.1×53 mm | 216.4×118.8×21.7mm | 216.4×118.8×21.7mm |
| Flush Mounting DIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Desk Mounting DIM | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| Power Adapters | 12V DC 2.5A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V 1A | 12V 1A | 48V DC(if not using NS-2) | 48V DC(if not using NS-2) | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12VDC 1.5A | 12VDC 1.5A | 12VDC 1.5A | 12VDC 1.5A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A |
| Resistive Load | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A |
| POE standy power | 11.17W | 4.46W | 4.46W | 5.1W | 5.1W | 1.44W | 1.44W | 2.6W | 2.6W | 4.7709W | 4.7709W | 5.1W | 5.1W | 5.75W | 5.75W | 5.75W | 5.75W | 5W | 5W | 5W | 3.14W | 3.14W | 1.133W | 4W | 4W |
| POE full load consumption | 16.84W | 7.56W | 7.56W | 10.2W | 10.2W | 6W | 6W | 8.51W | 8.51W | 8.4645W | 8.4645W | 10.2W | 10.2W | 9.73W | 9.73W | 9.73W | 9.73W | 9W | 9W | 9W | 5.41W | 5.41W | 1.442W | 8W | 8W |
| Power adapter standby power | 12.74W | 3.75W | 3.75W | 4.2W | 4.2W | 2.77W | 2.77W | 2.02W | 2.02W | 3.6W | 3.6W | 4.2W | 4.2W | 3.96W | 3.96W | 3.96W | 3.96W | 5W | 5W | 5W | 2.88W | 2.88W | 0.72788W | 4W | 4W |
| Power adapter full load consumption | 15.53W | 6.09W | 6.09W | 7.2W | 7.2W | 6.59W | 6.59W | 7.62W | 7.62W | 7.56W | 7.56W | 7.2W | 7.2W | 7.29W | 7.29W | 7.29W | 7.29W | 9W | 9W | 9W | 4.92W | 4.92W | 1.03312W | 8W | 8W |
