| Информация о продукте | ||
| Наименование | Akuvox S562 | Akuvox S563 |
| Изображение | ![]() |
![]() |
| Модель | S562 | S563 |
| Доступность | В наличии | В наличии |
| Физические параметры и питание | ||
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| RAM / ROM | 128MB / 128MB | 2GB / 8GB |
| Дисплей | TFT LCD, сенсорный экран | IPS LCD, сенсорный экран |
| Порт RS485 | Есть | Есть |
| Выходов реле | 1 | 1 |
| Входов для звонка | 1 | 1 |
| Входов тревожных датчиков | 8 | 8 |
| Микрофон | -42dB | -26dB |
| Динамик | 4Ω / 2W | 4Ω / 2W |
| Порт Ethernet | 2 x RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с | 2 x RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с |
| Стандарт PoE | 802.3af | 802.3af |
| Питание | 12В (если не используется PoE) | 12В (если не используется PoE) |
| Монтаж | Настенный, Настольный | Настенный, Настольный |
| Размеры | 216.4×118.8×21.7 мм | 216.2×124.4×22.1 мм |
| Вес | 330 г | 385 г |
| Рабочая влажность | 10~90% | 10~90% |
| Рабочая температура | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C | -20°C ~ +70°C |
| Защита от взлома | Есть | |
| Сенсорный экран | ||
| Режимы дисплея | Normally white, Transmissive | Normally black, Transmissive |
| Диагональ экрана в дюймах | 7 | 8 |
| Разрешение | 1024×600 | 1280×800 |
| Контрастность | 600:1 | 1200:1 |
| Яркость | 250 кд/м² | 310 кд/м² |
| Угол обзора | 50° слева, 50° справа, 40° сверху, 50° снизу | 80° слева, 80° справа, 80° сверху, 80° снизу |
| Сенсорный экран | Проекционно-ёмкостный | Проекционно-ёмкостный |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Аудио | ||
| Поддержка SIP | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
| Узкополосные кодеки | G.711a, G.711μ, G.729 | G.711a, G.711μ, G.729 |
| Широкополосный кодек | G.722 | G.722 |
| DTMF | In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info | In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Эхоподавление | Есть | Есть |
| Активация голосом | Есть | Есть |
| Шумоподавление | Есть | |
| Автоматическое усиление | Есть | |
| Видео | ||
| Кодеки | H.264 | H.263, H.264 |
| Управление | ||
| Операционная система | Linux | Android 12 |
| Сеть | ||
| Количество LAN портов | 2×10/100 Mб/с Ethernet | 2×10/100 Mб/с Ethernet |
| Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP |
| IP-адрес по умолчанию | Отсутствует (только DHCP) | Отсутствует (только DHCP) |




