В данной статье рассмотрим различия между мониторами C313W, C313S, C313N и C313-2.
| МОДЕЛЬ | C313W | C313S | C313N | C313-2 |
| ОС | Linux | |||
| Дисплей | диагональ 7 дюймов (176мм) | |||
| Разрешение | 800*480 | |||
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | Х | Х | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz |
| Ethernet | 2xRJ45, 10/100Mbps adaptive | Х | ||
| Питание | 12В постоянный ток | 48В постоянный ток | ||
| POE | 802.3af Powe-over-Ethernet | Х | ||
| Входов тревожных датчиков | 8 | Х | 8 | |
| Выходов реле | 1 | Х | 1 | |
