Комплект Akuvox монитор C315S и видеозвонок (вызывная панель) E12S
Артикул:
В наличии43 800 ₽
Описание
Комплект из монитора C315S и индивидуальной вызывной панели E12S. Блок питания (PoE-инжектор или PoE-коммутатор) приобретается отдельно.
Характеристики C315S
- Работает с любыми подъездными домофонами стандарта SIP (помимо Akuvox возможно применение совместно с BAS-IP, Beward, True-IP, OEM-решениями на базе Akuvox)
- Сенсорный экран 7” с режимом энергосбережения
- Улучшенный дизайн
- На мониторе возможен просмотр видео с камер домофона (индивидуальных и общих) а также с любых сторонних IP-камер
- ОС Android – для установки домофонных приложений, приложений умного дома на Android
- Работает с приложением “Умный дом.ру”
Установка и обслуживание
- Управление через веб-интерфейс или через Akuvox Cloud
- Резерв. копирование / восст. настроек
- Обновление прошивки
Основные характеристики E12S
Сфера применения
- Индивидуальная квартирная вызывная панель
Основные характеристики
- Передача видео/аудио на монитор Akuvox/в приложение SmartPlus от Akuvox и в другие сервисы
- Возможность записи видео на видеорегистратор/в облако постоянно/по движению
- Предназначен для использования в помещении и на улице;
- Совместим с мобильным приложением;
Установка и обслуживание
- Управление через веб-интерфейс или через Akuvox Cloud
- Резерв. копирование / восст. настроек
- Обновление прошивки
Характеристики
C315S
Физические параметры и питание | |
Материал корпуса | Пластик |
RAM / ROM | 1GB / 8GB |
Дисплей | 7-дюймовый сенсорный TFT LCD экран |
Порт RS485 | Есть |
Выходов реле | 1 |
Входов для звонка | 1 |
Входов тревожных датчиков | 8 |
Микрофон | -58dB |
Динамик | 4Ω / 2W |
Порт Ethernet | 2 x RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с |
Стандарт PoE | 802.3af |
Питание | 12В (если не используется PoE) |
Монтаж | Настенный или настольный |
Размеры | 200.2×132.2×27.2мм |
Вес | 350 г |
Рабочая влажность | 10~90% |
Рабочая температура | -10°C ~ +45°C |
Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
Сенсорный экран | |
Режимы дисплея | Normally white, Transmissive |
Размер экрана | 7” (по диагонали) |
Разрешение | 1024×600 |
Контрастность | 800:1 |
Яркость | 270 кд/м² |
Угол обзора | 75° слева, 75° справа, 70° сверху, 75° снизу |
Сенсорный экран | Проекционно-ёмкостный |
Аудио | |
Поддержка SIP | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
Узкополосные кодеки | G.711a, G.711μ, G.729 |
Широкополосный кодек | G.722 |
DTMF | Out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info |
Эхоподавление | Есть |
Активация голосом | Есть |
Генератор комфортного шума | Есть |
Автоматическое усиление | Есть |
Видео | |
Кодеки | H.263 и H.264 |
Сеть | |
Количество LAN портов | 2×10/100 Mб/с Ethernet |
Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP |
E12S
Физические параметры и питание | |
Материал корпуса | Пластик |
Камера | 2МП, автоматическое освещение |
Кнопки | 1 кнопка вызова с подсветкой |
Порт Wiegand | Есть |
RF считыватель карт | 13.56MHz |
Выходов реле | 1 |
Входов | 2 |
Слот для Micro SD карты | 1 |
Микрофон | -36dB |
Динамик | 8Ω / 1.5W |
Порт Ethernet | RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с |
Поддержка Bluetooth | Есть |
Защита от демонтажа | Есть |
Стандарт PoE | 802.3af |
Питание | 12В (если не используется PoE) |
Класс защиты от влаги и пыли | IP 65 |
Монтаж | Настенный |
Размеры | 146x70x23мм |
Вес | 190 г |
Рабочая влажность | 10~90% |
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Встроенные датчики | |
Световой датчик | Есть |
Аудио | |
Поддержка SIP | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
Узкополосные кодеки | G.711a, G.711μ, G.729 |
Широкополосный кодек | G.722 |
DTMF | In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info |
Эхоподавление | Есть |
Активация голосом | Есть |
Генератор комфортного шума | Есть |
Видео | |
Сенсор | 1/2.7”, CMOS |
Форматы | CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p |
Кодеки | H.264, H.265 |
Разрешение | до 1920x1080p |
Качество потоковой трансляции | 1080p – 25fps |
Угол обзора | 123°(В) / 69°(Ш) |
Подсветка | Мощная встроенная LED подсветка с автоматическим ночным режимом |
Управление | |
Управление реле | Реле управляется через DTMF |
Режим работы камеры | Постоянно работающая камера |
Ночной режим | Автоматический ночной режим с LED подсветкой |
Баланс белого | Автоматический |
Минимальная освещённость | 0.1ЛК |
Сеть | |
Количество LAN портов | 1×10/100 Mб/с Ethernet |
Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP |
Загрузить
Наименование | Скачать |
---|